ザナドゥ(最終更新日:2024年1月23日)
PC-8001mkII専用(5"2D) 7,800円
PC-8801/mkII (5"2D) 7,800円
PC-8801mkIISR専用 (5"2D) 7,800円
PC-9801F/VF (5"2DD) 7,800円
PC-9801M/VM (5"2HD) 7,800円
PC-9801U2 (3.5"2DD) 7,800円
PC-9801 (8"2D) 7,800円
FM-7 (5"2D) 7,800円
FM-77/AV (3.5"2D) 7,800円
MSX (ROM) 7,800円
MSX2 (3.5"2DD) 7,800円
この世界は、パーソナルコンピューターであるからこそ、はじめて造り上げる事の出来る想像の世界です。 映画や、小説とは違い、プレイヤーは、単なる傍観者としての立場を超越し、自ら、まさに主人公となり、冒険者自身となれるのが、この世界なのです。
言いわゆるR・P・G(ロールプレイングゲーム)を、すでにご存知な方も多いことでしょう。 自分自身で一つのストーリーをプレイしながら作ってしまうとも言える、このゲームが、単なる反射神経ゲームや、一つのストーリーの上を歩いてゆくようなアドベンチャーゲームよりも、もっと面白そうではありませんか? このゲームも、そのR・P・Gなのです。
この世界におけるあなたの冒険は、最終的には、闇の世界に君臨する巨大な、数千度にも達する炎を吐く赤いドラゴンを倒す事です。 目的は簡単明解ですが、これは非常に困難な冒険です。 なぜなら、このドラゴンを倒すには、神々が遠い昔、ある王に与えた幻の剣"Dragon Slayer"でなければならないからです。 しかし、それは、どこかに隠されてしまいました。 唯一の手がかりは、聖霊の王たちの王冠にあるとの噂です。 まず冒険はそれを探す事から始められなければならないでしょう。
さあ、すぐに旅立とうではありませんか!
アイテム
※計算式については「ザナドゥデータブックVol.1」を参照しました。
※攻撃力・防御力については「月刊コンプティーク」を参照しました。
アイテム
宝箱や主人公のパラメータに影響するもの、ゲームクリアに必要なアイテムなど。
画像 | 名 称 | 解 説 |
---|---|---|
宝箱 | お金の入った宝箱 モンスターを倒すと出現 | |
宝箱 | アイテム、お金、食料の入った宝箱 戦闘時に最後の一匹を剣で倒すと出現(魔法で倒すと通常の宝箱になる) | |
お金 | ザナドゥの世界では手に入るお金が限られているので、上手にやりくりしましょう | |
食料 | 食料です MAX.H.Pに合わせて消費量が増えていきます なくなるとHit Pointが減っていくので常に一定量を持ち歩く必要があります | |
Key | 扉を一つ開けるごとに一つ消費 キャラクターのレベルに応じて価格が上昇するので早めに買いだめしましょう | |
Crown | 全部で4つあります 最終面レベル10の塔に入るには4つの王冠が必要になるのでまずはこれを集めましょう | |
Elixer | H.Pがゼロになっても生き返ることができる貴重な薬です | |
Magic Gloves | 装備している武器の経験値が10アップします | |
Rod | 装備している魔法の経験値が10アップします | |
Mashroom | MAX H.Pが増加します | |
Black Potion | 毒薬 H.Pが半分になりますがカルマ(KRM)を5減らすことができます | |
Crystal | MGR(魔法防御力)が10増加します | |
Pendant | INT(魔法力)が10増加しす | |
Holy Bible | WIS(賢さ)が10増加します | |
Boots | DEX(器用さ)が10増加します | |
Hammer | STR(攻撃力)が10増加します | |
Weapon | Sowrd系の武器です | |
Weapon | Axe系の武器です | |
Weapon | Lance系の武器です | |
Armor | 鎧です | |
Sheild | 盾です | |
Magic | 魔法です |
使用アイテム
時間が×のものは使用した瞬間に効果が発生し、○がついているものは一定時間アイテム効果が持続し、持続時間はWISの値とアイテムの熟練度によって変化します。 戦闘中は時間経過のカウントがストップするため、タワー内では最後の1匹にとどめを刺さずに部屋を巡回することで長時間アイテムの効力を持続させることが可能となります。
画像 | 名 称 | 時間 | 解 説 |
---|---|---|---|
Spectacles | × | (A)敵のステータス、持っているアイテムを調べる | |
Red Potion | × | (B)H.Pを回復する | |
Lamp | × | (C)塔の中を照らす タワーの外へ出るまで有効 | |
Black Onyx | × | (D)一つ上のレベルへワープする | |
Fire Crystal | × | (E)一つ下のレベルへワープする | |
Mattock | × | (F)壁を掘る(レンガ模様のみ) | |
Hourglass | ○ | (G)一定時間、敵の動きが止まる | |
Winged Boots | ○ | (H)一定時間、空を飛ぶことができる タワー内では効果なし | |
Mantle | ○ | (I)一定時間、壁を通り抜けられる | |
Demons Ring | ○ | (J)一定時間、透明になり敵の攻撃を受けなくなる | |
Balance | × | (K)画面上の宝箱を一度に開ける | /tr>|
Pendant | × | (L)扉を開ける(塔内は画面上のすべて、外ではキャラと隣接した一つ)レベル間を移動するケーブも開けることができる | |
Candle | ○ | (M)一定時間、モンスターの姿に変化する 敵にダメージを与えることができなくなり、敵からのダメージも受けなくなる | |
Ruby | ○ | (N)一定時間、攻撃力(STR)がアップする | |
Brown Potion | ○ | (O)一定時間、魔法力(INT)がアップする | |
Mirror | ○ | (P)一定時間、敏捷度(AGL)がアップする 攻撃命中率がアップする | |
Bottle | ○ | (Q)一定時間、魅力(CHR)がアップする 安く買い物をすることができる |
武器リスト
武器の攻撃力の算出
武器の攻撃力×STR(%)×熟練度(%)×乱数(90%~120%)
例:STRが70で熟練度50のDaggerを使用した際の攻撃力
300(Daggerの攻撃力)×0.70(STR)×0.50(熟練度)×0.90(乱数)=94.5
300(Daggerの攻撃力)×0.70(STR)×0.50(熟練度)×1.20(乱数)=126
95~126の攻撃力となる。
名称 | 値段 | 攻撃力 | 入手場所 |
---|---|---|---|
Dagger | 300 | 300 | SHOP/Level1 |
Short Sword | 500 | 500 | SHOP/Level1,8 |
Spear | 1,000 | 1,000 | SHOP |
Hand Axe | 1,500 | 1,500 | SHOP/Level6 |
Long Sword | 2,500 | 2,500 | SHOP/Level4,5 |
Battle Axe | 5,000 | 5,000 | SHOP |
Bload Sword | 7,500 | 7,500 | SHOP/Level5 |
Morning Star | 10,000 | 10,000 | SHOP/Level9 |
Lance | 12,500 | 12,500 | SHOP/Level6 |
Halbard | 25,000 | 25,000 | SHOP/Level7 |
+2 Battle Axe | 50,000 | 50,000 | Level7 |
Giant Slayer | 75,000 | 75,000 | Level8 |
Luck Blade | 100,000 | 100,000 | Level9 |
Murasame Blade | 150,000 | 150,000 | Level9,10 |
Disrupt Mace | 300,000 | 300,000 | ゲーム中に存在せず |
Vorpal Weapon | 500,000 | 500,000 | Level10 |
Dragon Slayer | 10,000 | 1,000,000 | Level10 |
鎧リスト
側面、背面の防御力の算出
鎧の防御力×熟練度(%)×方向%
方向%:側面=100%、背面=50%
例:熟練度50のClothを使用した際の防御力
100(Clothの防御力)×0.50(熟練度)×1.00(側面)=50
100(Clothの防御力)×0.50(熟練度)×0.50(背面)=25
よって、側面50、背面25の防御力となる。
私の場合、Level4でFull Plateを購入することをプレイの目安としています。
名称 | 値段 | 防御力 | 入手場所 |
---|---|---|---|
Cloth | 100 | 100 | SHOP/Level8 |
Leather Armor | 500 | 200 | SHOP |
Padded Mail | 1,000 | 300 | SHOP |
Studded Mail | 2,000 | 500 | SHOP |
Ring Mail | 3,000 | 700 | SHOP |
Scale Armor | 5,000 | 1,500 | SHOP/Level4 |
Chain Mail | 7,500 | 2,000 | SHOP |
Sprint Mail | 8,000 | 2,500 | SHOP/Level8 |
Banded Armor | 10,000 | 3,500 | SHOP |
Half Plate | 20,000 | 5,000 | SHOP |
Full Plate | 40,000 | 10,000 | SHOP |
+2 Leather Armor | 50,000 | 20,000 | ゲーム中に存在せず |
Reflex | 75,000 | 30,000 | Level9 |
+2 Ring Mail | 100,000 | 50,000 | Level9 |
+2 Full Plate | 150,000 | 75,000 | ゲーム中に存在せず |
+2 Reflex | 200,000 | 100,000 | Level10 |
Battle Suits | 500,000 | 200,000 | Level10 |
盾リスト
正面の防御力の算出
鎧の防御力×熟練度(%)×方向%+盾の防御力×熟練度(%)
方向%:正面=120%
例:熟練度50のCloth、熟練度75のGlovesを使用した際の防御力
100(Clothの防御力)×0.50(熟練度)×1.20+100(Glovesの防御力)×0.75(熟練度)=135
よって、正面からの防御力は135となる。
名称 | 値段 | 防御力 | 入手場所 |
---|---|---|---|
Gloves | 100 | 100 | SHOP |
Small Shield | 400 | 200 | SHOP/Level1,6 |
Large Shield | 1,000 | 500 | SHOP |
+1 Small Shield | 2,500 | 1,500 | Level3 |
+1 Large Shield | 5,000 | 2,000 | Level4 |
+2 Small Shield | 5,000 | 2,500 | Level5 |
+2 Large Shield | 10,000 | 5,000 | Level5 |
+3 Small Shield | 10,000 | 3,000 | Level8 |
+3 Large Shield | 15,000 | 7,500 | Level6 |
+4 Small Shield | 15,000 | 6,000 | Level7 |
+4 Large Shield | 25,000 | 10,000 | Level7 |
+5 Small Shield | 25,000 | 12,500 | Level9 |
+5 Large Shield | 50,000 | 25,000 | Level9 |
+6 Small Shield | 50,000 | 20,000 | ゲーム中に存在せず |
+6 Large Shield | 100,000 | 60,000 | ゲーム中に存在せず |
+7 Small Shield | 100,000 | 50,000 | Level10 |
+7 Large Shield | 250,000 | 125,000 | Level10 |
魔法リスト
装備をした魔法は無制限に使用できますが、モンスターによって効力を発揮しない場合があります。
名称 | 解説 | 値段 | 攻撃力 | 入手場所 |
---|---|---|---|---|
Needle | 精神力を針に変え、相手に投げつける | 100 | 200 | SHOP |
Deg Needle | 一度に多数の敵に行うNeedle | 500 | 200 | SHOP |
Mittar | 精神の力をボールのように投げつける | 1,000 | 1,000 | SHOP |
Deluge | 水を操り、攻撃の為に用いる | 2,000 | 2,000 | SHOP |
Fire | 火を操り、相手を焼き殺す | 2,000 | 2,000 | SHOP |
Deg Mittar | 一度に多数の敵に行うMitter | 5,000 | 1,000 | SHOP |
Thunder | 稲妻にも似た激しい電撃を与える | 5,000 | 5,000 | SHOP |
Poison | 相手の体内を流れる血液を毒に変える | 10,000 | 5,000 | SHOP |
Deg Deluge | 一度に多数の敵に行うDeluge | 10,000 | 2,000 | SHOP |
Deg Fire | 一度に多数の敵に行うFire | 10,000 | 2,000 | SHOP |
Corrosion | 相手の体を腐蝕させる | 25,000 | 25,000 | SHOP |
Deg Thunder | 一度に多数の敵に行うThunder | 25,000 | 5,000 | SHOP |
Tilte | 物体をアストラル側より開放し粉々に分解させる | 50,000 | 50,000 | SHOP |
Deg Poison | 一度に多数の敵に行うPoison | 50,000 | 10,000 | SHOP |
Deg Corrosion | 一度に多数の敵に行うCorrosion | 125,000 | 20,000 | SHOP |
Deg Tilte | 一度に多数の敵に行うTilte | 250,000 | 50,000 | SHOP |
Death | あらゆる生命に死を与える | 300,000 | 250,000 | SHOP |
レベル1 モンスター&マップ
レベル1 モンスターガイド
Ales | HTP | STR | DFP | EXP | ITEM |
---|---|---|---|---|---|
300 | 100 | 0 | 20 | 30 Gold | |
300 | 100 | 0 | 20 | Red Potion | |
300 | 100 | 0 | 20 | Red Potion | |
300 | 100 | 0 | 30 | 20 Gold | |
Bat | HTP | STR | DFP | EXP | ITEM |
100 | 99 | 0 | 10 | Lamp | |
100 | 99 | 0 | 10 | Lamp | |
100 | 99 | 0 | 10 | Lamp | |
100 | 99 | 0 | 10 | Lamp | |
Bee Giant | HTP | STR | DFP | EXP | ITEM |
100 | 60 | 0 | 10 | 10 Gold | |
100 | 60 | 0 | 10 | 10 Gold | |
100 | 60 | 0 | 10 | 10 Gold | |
100 | 60 | 0 | 10 | 10 Gold | |
Boalisk | HTP | STR | DFP | EXP | ITEM |
200 | 99 | 0 | 10 | 10 Food | |
200 | 99 | 0 | 10 | 10 Food | |
200 | 99 | 0 | 20 | 10 Food | |
200 | 99 | 0 | 20 | 10 Food | |
Fire-Element | HTP | STR | DFP | EXP | ITEM |
100 | 45 | 100 | 10 | Lamp | |
200 | 75 | 100 | 20 | Lamp | |
200 | 105 | 100 | 30 | Lamp | |
100 | 1,000 | 10,000 | 100 | Pendant | |
Goblin | HTP | STR | DFP | EXP | ITEM |
400 | 210 | 0 | 10 | Candle | |
200 | 180 | 0 | 10 | 20 Gold | |
400 | 210 | 0 | 20 | 30 Gold | |
500 | 300 | 0 | 20 | Candle | |
Ochre Jely | HTP | STR | DFP | EXP | ITEM |
100 | 300 | 0 | 10 | Key | |
100 | 300 | 0 | 10 | 10 Gold | |
100 | 300 | 0 | 10 | 10 Gold | |
100 | 300 | 0 | 20 | 10 Gold | |
Skelton | HTP | STR | DFP | EXP | ITEM |
300 | 200 | 0 | 10 | Spectacles | |
300 | 200 | 0 | 10 | Spectacles | |
300 | 275 | 0 | 10 | Red Potion | |
400 | 275 | 0 | 10 | Pendant | |
Big KRAKEN | HTP | STR | DFP | EXP | ITEM |
20,000 | F:800 W:300 | Hanmmer |
レベル1 フィールド・マップ
レベル1 タワー・マップ
レベル2 モンスター&マップ
レベル2 モンスターガイド
Assassin Bag | HTP | STR | DFP | EXP | ITEM |
---|---|---|---|---|---|
300 | 860 | 0 | 60 | Mirror | |
300 | 860 | 0 | 60 | Spectacles | |
300 | 860 | 0 | 60 | Lamp | |
700 | 860 | 0 | 60 | Red Potion | |
Cave Fisher | HTP | STR | DFP | EXP | ITEM |
300 | 150 | 0 | 60 | Lamp | |
400 | 500 | 0 | 60 | Candle | |
700 | 500 | 0 | 60 | Br.Potion | |
1,000 | 150 | 0 | 60 | Lamp | |
Garbug | HTP | STR | DFP | EXP | ITEM |
600 | 365 | 0 | 40 | 50 Gold | |
600 | 365 | 0 | 60 | 70 Gold | |
1,200 | 365 | 0 | 50 | 50 Food | |
1,200 | 365 | 0 | 50 | 60 Food | |
Hood / Hood Master | HTP | STR | DFP | EXP | ITEM |
500 | 144 | 0 | 20 | 60 Food | |
700 | 240 | 100 | 40 | Lamp | |
1,000 | 360 | 100 | 60 | Candle | |
700 | Needle | 100 | 70 | Black Onyx | |
Kraken | HTP | STR | DFP | EXP | ITEM |
500 | Needle | 0 | 60 | Balance | |
700 | 1,000 | 0 | 60 | Red Potion | |
1,000 | 1,000 | 0 | 60 | Red Potion | |
1,400 | Needle | 0 | 60 | 200 Gold | |
Raven | HTP | STR | DFP | EXP | ITEM |
700 | 2,000 | 0 | 50 | Balance | |
700 | 1,000 | 0 | 50 | Candle | |
700 | 700 | 0 | 50 | Spectacles | |
800 | Needle | 0 | 50 | Br.Potion | |
Sir Gawaine | HTP | STR | DFP | EXP | ITEM |
300 | 450 | 0 | 70 | Ruby | |
500 | 500 | 0 | 70 | Red Potion | |
1,000 | 650 | 0 | 70 | Balance | |
1,100 | Needle | 0 | 70 | 100 Gold | |
Scopion Giant | HTP | STR | DFP | EXP | ITEM |
600 | 860 | 0 | 50 | Poison | |
600 | 860 | 0 | 50 | Poison | |
1,100 | 860 | 0 | 50 | Red Potion | |
1,100 | 860 | 0 | 50 | Red Potion |
レベル2 フィールド・マップ
レベル2 タワー・マップ
レベル3 モンスター&マップ
レベル3 モンスターガイド
Beholder | HTP | STR | DFP | EXP | ITEM |
---|---|---|---|---|---|
1,200 | Mittar | 0 | 110 | Spectacles | |
1,800 | Mittar | 0 | 130 | 100 Gold | |
1,800 | Mittar | 0 | 130 | 150 Gold | |
1,200 | Mittar | 0 | 110 | Spectacles | |
Gloomwing | HTP | STR | DFP | EXP | ITEM |
2,500 | 500 | 0 | 80 | Key | |
2,500 | 300 | 200 | 80 | Poison | |
2,500 | 500 | 0 | 80 | Bottle | |
5,000 | 500 | 0 | 80 | Lamp | |
Grimlock | HTP | STR | DFP | EXP | ITEM |
1,500 | Needle | 0 | 100 | 80 Gold | |
1,500 | Needle | 200 | 100 | Ruby | |
2,500 | Needle | 0 | 100 | 90 Food | |
2,500 | Needle | 0 | 100 | Red Potion | |
Lamprey | HTP | STR | DFP | EXP | ITEM |
1,400 | 1,095 | 100 | 110 | Poison | |
2,000 | 1,095 | 100 | 110 | Br.Potion | |
2,500 | 1,095 | 100 | 110 | Poison | |
5,000 | 1,095 | 100 | 110 | Poison | |
Lizard man / Lizard Master | HTP | STR | DFP | EXP | ITEM |
2,500 | 1,400 | 0 | 90 | Red Potion | |
2,500 | 1,600 | 0 | 110 | Balance | |
2,000 | Deluge | 0 | 130 | Spectacles | |
2,000 | Deluge | 0 | 140 | Pendant | |
Slug Giant | HTP | STR | DFP | EXP | ITEM |
1,600 | 800 | 0 | 130 | Bottle | |
1,600 | 800 | 0 | 130 | Red Potion | |
1,600 | 800 | 0 | 130 | Fire Crystal | |
2,600 | 800 | 100 | 130 | Poison | |
Thunderherper | HTP | STR | DFP | EXP | ITEM |
1,100 | 1,000 | 100 | 120 | 50 Gold | |
1,100 | 1,050 | 100 | 120 | Poison | |
1,000 | 1,000 | 100 | 120 | Red Potion | |
1,100 | 1,000 | 100 | 120 | 120 Gold | |
Uinal | HTP | STR | DFP | EXP | ITEM |
1,500 | Needle | 0 | 10 | Demons Ring | |
1,500 | Needle | 0 | 10 | Br.Potion | |
1,500 | Needle | 0 | 10 | Br.Potion | |
1,500 | Needle | 0 | 10 | Demons Ring | |
KRAKEN Giant | HTP | STR | DFP | EXP | ITEM |
50,000 | F:2,500 W:1,500 | Crown Mushroom KEY x 3 Magic Glove x 2 Rod x 3 |
レベル3 フィールド・マップ
レベル3 タワー・マップ
レベル4 モンスター&マップ
レベル4 モンスターガイド
Cokatrice | HTP | STR | DFP | EXP | ITEM |
---|---|---|---|---|---|
5,000 | Mittar | 100 | 120 | Ruby | |
5,300 | Mittar | 100 | 130 | 200 Gold | |
4,800 | Mittar | 0 | 140 | Lamp | |
5,100 | Mittar | 0 | 150 | Mirror | |
Hornet | HTP | STR | DFP | EXP | ITEM |
9,000 | 5,000 | 0 | 100 | Br.Potion | |
9,000 | 5,000 | 0 | 100 | Poison | |
9,000 | 5,000 | 0 | 100 | Poison | |
9,000 | 5,000 | 0 | 100 | Demons Ring | |
Itzamuna | HTP | STR | DFP | EXP | ITEM |
8,100 | 300 | 0 | 120 | Poison | |
8,100 | 300 | 0 | 130 | Key | |
8,100 | 300 | 0 | 140 | Red Potion | |
8,100 | Deluge | 0 | 150 | Mirror | |
Lilith | HTP | STR | DFP | EXP | ITEM |
10,000 | Thender | 10,000 | 500 | 260 Food | |
10,000 | Thender | 10,000 | 500 | 990 Gold | |
10,000 | Thender | 10,000 | 500 | 1200 Gold | |
10,000 | Thender | 10,000 | 500 | Mirror | |
Monodrone | HTP | STR | DFP | EXP | ITEM |
2,500 | 0 | 0 | 100 | Lamp | |
3,500 | Mittar | 0 | 120 | Candle | |
3,500 | Mittar | 0 | 150 | Balance | |
2,500 | Needle | 0 | 100 | Lamp | |
Shrieker | HTP | STR | DFP | EXP | ITEM |
2,500 | Needle | 0 | 110 | 250 Food | |
5,000 | Needle | 0 | 110 | 500 Food | |
5,000 | Needle | 0 | 120 | 790 Food | |
7,500 | Needle | 0 | 120 | 2250 Food | |
Ustilagor | HTP | STR | DFP | EXP | ITEM |
6,100 | Needle | 0 | 100 | Poison | |
6,100 | Needle | 0 | 110 | Br.Potion | |
6,100 | Needle | 0 | 120 | Poison | |
6,100 | Needle | 0 | 130 | Elixir | |
Yochol | HTP | STR | DFP | EXP | ITEM |
4,000 | Deluge | 0 | 140 | 390 Gold | |
4,800 | Fire | 0 | 130 | Spectacles | |
5,100 | Fire | 0 | 140 | Black Onyx | |
4,000 | Deluge | 0 | 130 | Red Potion |
レベル4 フィールド・マップ
レベル4 タワー・マップ
レベル5 モンスター&マップ
レベル5 モンスターガイド
Achaierai | HTP | STR | DFP | EXP | ITEM |
---|---|---|---|---|---|
5,100 | 11,000 | 200 | 180 | Pendant | |
5,100 | 11,000 | 200 | 190 | Red Potion | |
5,100 | 11,000 | 200 | 200 | 1100 Gold | |
5,100 | 11,000 | 200 | 200 | Poison | |
Giant Strider | HTP | STR | DFP | EXP | ITEM |
7,500 | 3,500 | 200 | 200 | Lamp | |
6,800 | 3,500 | 200 | 210 | Poison | |
10,000 | 3,500 | 200 | 220 | 1500 Gold | |
10,000 | 3,500 | 200 | 220 | Key | |
Mantari | HTP | STR | DFP | EXP | ITEM |
7,800 | 12,000 | 0 | 250 | 500 Food | |
7,800 | 11,125 | 0 | 250 | Spectacles | |
7,800 | 11,125 | 0 | 260 | Mattock | |
7,800 | 12,125 | 0 | 270 | Black Onyx | |
Mihstu | HTP | STR | DFP | EXP | ITEM |
4,300 | Poison | 0 | 190 | Pendant | |
4,300 | Poison | 0 | 220 | Key | |
4,300 | Poison | 0 | 240 | Poison | |
4,300 | Poison | 0 | 250 | 200 Food | |
Mudman | HTP | STR | DFP | EXP | ITEM |
8,400 | 10,000 | 0 | 240 | Pendant | |
8,400 | 10,000 | 0 | 240 | 1000 Gold | |
8,400 | 10,000 | 0 | 260 | Mattock | |
8,400 | 10,000 | 0 | 260 | Lamp | |
Myconid | HTP | STR | DFP | EXP | ITEM |
4,900 | 25,500 | 0 | 270 | Key | |
5,000 | 25,500 | 0 | 270 | 440 Food | |
7,300 | 25,500 | 0 | 270 | Mattock | |
7,600 | 25,500 | 0 | 270 | Poison | |
Snowman | HTP | STR | DFP | EXP | ITEM |
12,100 | 11,500 | 0 | 250 | Poison | |
12,400 | Deluge | 0 | 250 | Lamp | |
12,600 | Deluge | 0 | 250 | 410 Food | |
12,900 | 11,500 | 0 | 250 | Candle | |
Storoper | HTP | STR | DFP | EXP | ITEM |
8,400 | 15,625 | 0 | 160 | 490 Gold | |
8,400 | 15,625 | 0 | 240 | Elexer | |
8,400 | 15,625 | 0 | 240 | Key | |
8,400 | 15,625 | 0 | 240 | Pendant | |
GRELL Giant | Hit.P | Streng | Defend | EXP | ITEM |
100,000 | F:4,000 W:6,000 | Crown |
レベル5 フィールド・マップ
レベル5 タワー・マップ
レベル6 モンスター&マップ
レベル6 モンスターガイド
Ascomoid | HTP | STR | DFP | EXP | ITEM |
---|---|---|---|---|---|
9,900 | 11,625 | 0 | 370 | Poison | |
12,700 | 11,625 | 0 | 370 | Balance | |
24,900 | 11,625 | 0 | 370 | Key | |
56,300 | 11,625 | 0 | 370 | Key | |
Bloodworm | HTP | STR | DFP | EXP | ITEM |
13,500 | 25,000 | 0 | 200 | Candle | |
11,800 | 17,500 | 0 | 200 | 800 Gold | |
13,500 | 25,000 | 0 | 300 | Mattock | |
12,600 | 210 | 0 | 420 | Mattock | |
Ceratosaurus | HTP | STR | DFP | EXP | ITEM |
12,000 | Fire | 200 | 200 | 600 Gold | |
13,000 | Fire | 200 | 300 | 600 Food | |
23,000 | Fire | 800 | 380 | Spectacles | |
23,000 | Fire | 800 | 380 | Candle | |
Lamprey | HTP | STR | DFP | EXP | ITEM |
14,900 | 25,000 | 900 | 630 | 700 Food | |
14,900 | 25,000 | 900 | 630 | 600 Food | |
14,900 | 25,000 | 900 | 630 | Black Onyx | |
14,900 | 25,000 | 900 | 630 | Black Onyx | |
Naga | HTP | STR | DFP | EXP | ITEM |
11,300 | 18,500 | 700 | 630 | 600 Food | |
11,300 | Deg-Fire | 500 | 630 | 800 Food | |
24,700 | 18,500 | 500 | 630 | Red Potion | |
25,300 | Deg-Fire | 500 | 630 | Red Potion | |
Necrophidius | HTP | STR | DFP | EXP | ITEM |
10,000 | 13,125 | 0 | 300 | 600 Food | |
10,000 | 13,125 | 0 | 300 | 600 Food | |
10,000 | 13,125 | 0 | 300 | Key | |
10,000 | 13,125 | 0 | 300 | Pendant | |
Owlbear | HTP | STR | DFP | EXP | ITEM |
15,100 | 28,750 | 0 | 580 | Red Potion | |
15,400 | 28,750 | 0 | 580 | Red Potion | |
16,000 | 28,750 | 0 | 580 | Mattock | |
17,200 | 28,750 | 0 | 580 | M・Glove | |
Raiden | HTP | STR | DFP | EXP | ITEM |
30,700 | 13,250 | 0 | 300 | 500 Gold | |
43,600 | 13,750 | 0 | 300 | 500 Gold | |
51,400 | 15,000 | 0 | 350 | Hourglass | |
50,900 | 25,000 | 0 | 500 | Hourglass | |
GRELL Giant | Hit.P | Streng | Defend | EXP | ITEM |
100,000 | F:+4,000 W:+6,000 | Hammer Elixer Mattock |
レベル6 フィールド・マップ
レベル6 タワー・マップ
レベル7 モンスター&マップ
レベル7 モンスターガイド
Axe Beak | HTP | STR | DFP | EXP | ITEM |
---|---|---|---|---|---|
51,400 | Poison | 1,000 | 710 | 700 Gold | |
50,200 | Poison | 1,000 | 800 | 700 Gold | |
59,700 | Poison | 1,000 | 900 | Mirror | |
76,300 | Poison | 1,000 | 1,000 | Bottle | |
Boobrie | HTP | STR | DFP | EXP | ITEM |
50,000 | 46,500 | 200 | 750 | 700 Food | |
50,000 | 46,500 | 200 | 950 | 880 Food | |
72,000 | 46,500 | 200 | 1,050 | Winged Boots | |
75,000 | 46,500 | 0 | 1,100 | Winged Boots | |
Carrion Crawler | HTP | STR | DFP | EXP | ITEM |
50,700 | 44,500 | 700 | 690 | M・Gloves | |
51,100 | 44,500 | 700 | 770 | Red Potion | |
50,600 | 44,500 | 700 | 880 | Holy Bible | |
49,800 | 44,500 | 700 | 990 | Hourglass | |
Fire Drake | HTP | STR | DFP | EXP | ITEM |
59,900 | 38,250 | 0 | 920 | Spectacles | |
39,600 | 38,250 | 0 | 930 | Spectacles | |
41,100 | Fire | 0 | 940 | Black Onyx | |
43,400 | Fire | 0 | 950 | Black Onyx | |
Grell | HTP | STR | DFP | EXP | ITEM |
53,100 | 32,250 | 600 | 780 | Rod | |
53,100 | 32,250 | 600 | 890 | Rod | |
53,100 | 32,250 | 600 | 990 | M・Gloves | |
53,100 | 32,250 | 600 | 1,200 | Red Potion | |
Nereid | HTP | STR | DFP | EXP | ITEM |
1,900 | Deluge | 10,000 | 10 | 700 Gold | |
1,900 | Deluge | 10,000 | 10 | Pendant | |
1,900 | Deluge | 10,000 | 10 | Bottle | |
1,900 | Deluge | 10,000 | 10 | Demons Ring | |
Rocklouse | HTP | STR | DFP | EXP | ITEM |
61,000 | 57,500 | 44,000 | 750 | Red Potion | |
60,300 | 57,500 | 44,000 | 800 | Red Potion | |
62,200 | 57,500 | 44,000 | 850 | Winged Boots | |
60,700 | 57,500 | 44,000 | 900 | Winged Boots | |
Ssendam | HTP | STR | DFP | EXP | ITEM |
25,400 | 7,200 | 0 | 700 | 770 Gold | |
24,800 | Thunder | 0 | 800 | M・Gloves | |
29,900 | Thunder | 0 | 900 | 990 Food | |
30,300 | Thunder | 0 | 1,000 | Candle | |
KARTTIKEYA | Hit.P | Streng | Defend | EXP | ITEM |
750,000 | F:20,000 W:10,000 | Crown / Hammer Pendant / Boots Holy Bible Hourglass x 2 Demons Ring x 2 |
レベル7 フィールド・マップ
レベル7 タワー・マップ
レベル8 モンスター&マップ
レベル8 モンスターガイド
Amphisbaend | Hit.P | Streng | Defend | EXP | ITEM |
---|---|---|---|---|---|
106,900 | 101,250 | 0 | 1,500 | 900 Food | |
110,110 | 101,250 | 0 | 1,600 | 900 Food | |
107,000 | 101,250 | 0 | 1,700 | Key | |
106,600 | 101,250 | 0 | 1,900 | Pendant | |
Camazotz | Hit.P | Streng | Defend | EXP | ITEM |
83,500 | 77,250 | 1,400 | 2,000 | Balance | |
83,500 | 77,250 | 1,400 | 2,200 | Balance | |
83,500 | 77,250 | 1,400 | 2,200 | Poison | |
83,500 | 77,250 | 1,400 | 2,400 | Mashroom | |
Charon | Hit.P | Streng | Defend | EXP | ITEM |
72,900 | Corrosion | 0 | 1,900 | Fire Crystal | |
72,900 | Corrosion | 0 | 1,980 | Fire Crystal | |
72,900 | Corrosion | 0 | 2,000 | Pendant | |
72,900 | Corrosion | 0 | 2,200 | Rod | |
Giant Fire | Hit.P | Streng | Defend | EXP | ITEM |
109,900 | 150,000 | 0 | 2,000 | 600 Gold | |
109,000 | 150,000 | 0 | 2,000 | 800 Gold | |
109,500 | 150,000 | 0 | 2,000 | Demons Ring | |
